カテゴリーメニュー
- メッシュ・ドライTシャツ
- 福島のオリジナルTシャツ
- ポロシャツ
- レディース
- トレーナー・パーカー
- 福島のW-smileのアウターについて
- ベンチコート
- アクティブウェア
- キャップ
- エプロン
- バック
- 福島のオリジナルTシャツ以外の商品
W-smileの著作権に対する注意喚起 無地注文について facebookへお越しください
背番号・チーム名について
チーム名フォント(ベースボール米タイプ)
チーム名フォント(ベースボール日本タイプ)
チーム名フォント(サッカータイプ)
背番号フォント(サッカータイプ)
チーム名フォント(バレーボールタイプ)
背番号フォント(バレーボールタイプ)
チーム名フォント(バスケットボールタイプ)
チーム名フォント(レギュラータイプ)
料金(背番号Tシャツ)
ヘビーウェイトTシャツ・ドライTシャツ
背番号 | 背番号+ネーム | 背番号+キーワード等 | 背番号縁取り付 | |
---|---|---|---|---|
プリントサイズ | 高さ25~35cm | 高さ25~35cm | 高さ25~35cm | 高さ25~35cm |
画像№ | №1 | №2 | №3 | №4 |
~10枚 | 2,500 | 3,400 | 3,400 | 3,900 |
~20枚 | 2,350 | 3,300 | 3,300 | 3,700 |
~30枚 | 2,300 | 3,100 | 3,100 | 3,500 |
~40枚 | 2,250 | 2,900 | 2,900 | 3,300 |
~50枚 | 2,200 | 2,800 | 2,800 | 3,100 |
51枚以上 | 2,150 | 2,600 | 2,600 | 2,900 |
アクティブTシャツ・カラーブロックTシャツ
背番号 | 背番号+ネーム | 背番号+キーワード等 | 背番号縁取り付 | |
---|---|---|---|---|
プリントサイズ | 高さ25~35cm | 高さ25~35cm | 高さ25~35cm | 高さ25~35cm |
画像№ | №5 | №6 | №7 | №8 |
~10枚 | 3,000 | 3,900 | 3,900 | 4,400 |
~20枚 | 2,850 | 3,800 | 3,800 | 4,100 |
~30枚 | 2,800 | 3,600 | 3,600 | 4,000 |
~40枚 | 2,750 | 3,400 | 3,400 | 3,800 |
~50枚 | 2,700 | 3,300 | 3,300 | 3,600 |
51枚以上 | 2,650 | 3,100 | 3,100 | 3,400 |
料金(チーム名Tシャツ)
ヘビーウェイトTシャツ・ドライTシャツ
チーム名 | チーム名+番号 | 番号 | マーク(カラー) | |
---|---|---|---|---|
プリントサイズ | H8×W30cm | H8×W30cm+ H10~15cm | H10~15cm | H10~15cm |
画像№ | №9 | №10 | №11 | №12 |
~10枚 | 1,900 | 2,400 | 1,900 | 2,300 |
~20枚 | 1,800 | 2,300 | 1,800 | 2,200 |
~30枚 | 1,700 | 2,200 | 1,700 | 2,100 |
~40枚 | 1,600 | 2,000 | 1,600 | 2,000 |
~50枚 | 1,500 | 1,900 | 1,500 | 1,900 |
51枚以上 | 1,400 | 1,800 | 1,400 | 1,800 |
アクティブTシャツ・カラーブロックTシャツ
チーム名 | チーム名+番号 | 番号 | マーク(カラー) | |
---|---|---|---|---|
プリントサイズ | H8×W30cm | H8×W30cm+ H10~15cm | H10~15cm | H10~15cm |
画像№ | №13 | №14 | №15 | №16 |
~10枚 | 2,400 | 2,900 | 2,400 | 2,800 |
~20枚 | 2,300 | 2,800 | 3,300 | 2,700 |
~30枚 | 2,200 | 2,600 | 2,200 | 2,600 |
~40枚 | 2,100 | 2,500 | 2,100 | 2,500 |
~50枚 | 2,000 | 2,400 | 2,000 | 2,400 |
51枚以上 | 1,900 | 2,300 | 1,900 | 2,300 |